# LOG-ANTAB Format  Version of 2009.08.07
# 
# Generator:  log_to_antab  Version of 2012.03.21 
# 
# Generated from log file v441acd.log  on 2012.06.23-16:41:22
# 
STATION:  CEDUNA  
# 
NUMB_DATA_ON:    164
# 
#         Data_on start           Data_on end             Source
# 
DATA_ON:  2011.11.12-13:00:41.01  2011.11.12-13:02:21.01  1935-692  
DATA_ON:  2011.11.12-13:02:31.02  2011.11.12-13:05:12.02  2232-488  
DATA_ON:  2011.11.12-13:05:22.01  2011.11.12-13:09:33.29  0208-512  
DATA_ON:  2011.11.12-13:09:34.44  2011.11.12-13:14:42.01  2216-038  
DATA_ON:  2011.11.12-13:14:52.00  2011.11.12-13:26:06.01  2252-830  
DATA_ON:  2011.11.12-13:26:16.00  2011.11.12-13:34:46.02  0017-821  
DATA_ON:  2011.11.12-13:34:56.00  2011.11.12-13:44:27.01  0730-659  
DATA_ON:  2011.11.12-13:44:37.01  2011.11.12-13:53:14.01  0647-609  
DATA_ON:  2011.11.12-13:53:24.00  2011.11.12-14:02:07.01  0719-499  
DATA_ON:  2011.11.12-14:02:17.00  2011.11.12-14:10:48.01  0704-487  
DATA_ON:  2011.11.12-14:10:58.00  2011.11.12-14:19:32.00  0717-432  
DATA_ON:  2011.11.12-14:19:42.02  2011.11.12-14:29:09.01  0553-437  
DATA_ON:  2011.11.12-14:29:19.02  2011.11.12-14:38:22.01  0447-439  
DATA_ON:  2011.11.12-14:38:32.00  2011.11.12-14:47:31.01  0415-441  
DATA_ON:  2011.11.12-14:47:41.00  2011.11.12-14:57:05.01  0324-567  
DATA_ON:  2011.11.12-14:57:15.02  2011.11.12-15:05:41.01  0324-566  
DATA_ON:  2011.11.12-15:05:51.02  2011.11.12-15:14:36.01  0314-647  
DATA_ON:  2011.11.12-15:14:46.00  2011.11.12-15:19:11.01  1831-711  
DATA_ON:  2011.11.12-15:19:21.00  2011.11.12-15:22:37.02  0002-478  
DATA_ON:  2011.11.12-15:30:41.00  2011.11.12-15:38:22.01  0722+145  
DATA_ON:  2011.11.12-15:38:32.00  2011.11.12-15:50:43.01  0215-668  
DATA_ON:  2011.11.12-15:50:53.00  2011.11.12-16:00:00.02  0017-569  
DATA_ON:  2011.11.12-16:00:10.00  2011.11.12-16:08:43.02  2352-531  
DATA_ON:  2011.11.12-16:08:53.02  2011.11.12-16:17:27.02  0020-521  
DATA_ON:  2011.11.12-16:17:37.01  2011.11.12-16:23:56.03  0156-397  
DATA_ON:  2011.11.12-16:24:06.00  2011.11.12-16:32:49.02  0236-393  
DATA_ON:  2011.11.12-16:32:59.01  2011.11.12-16:46:52.02  1006-314  
DATA_ON:  2011.11.12-16:47:02.00  2011.11.12-16:58:34.01  0017-821  
DATA_ON:  2011.11.12-16:58:44.00  2011.11.12-17:08:51.01  0730-659  
DATA_ON:  2011.11.12-17:09:01.01  2011.11.12-17:17:38.01  0647-609  
DATA_ON:  2011.11.12-17:17:48.01  2011.11.12-17:26:48.02  0719-499  
DATA_ON:  2011.11.12-17:26:58.02  2011.11.12-17:35:28.02  0704-487  
DATA_ON:  2011.11.12-17:35:38.01  2011.11.12-17:39:51.01  2142-758  
DATA_ON:  2011.11.12-17:40:01.00  2011.11.12-17:44:55.01  1057-797  
DATA_ON:  2011.11.12-17:45:05.01  2011.11.12-17:49:32.01  0438-436  
DATA_ON:  2011.11.12-17:53:20.00  2011.11.12-18:03:21.00  0447-439  
DATA_ON:  2011.11.12-18:03:31.02  2011.11.12-18:12:06.01  0415-441  
DATA_ON:  2011.11.12-18:12:16.00  2011.11.12-18:21:53.01  0553-437  
DATA_ON:  2011.11.12-18:22:03.02  2011.11.12-18:32:03.01  0717-432  
DATA_ON:  2011.11.12-18:32:13.00  2011.11.12-18:43:50.01  0324-567  
DATA_ON:  2011.11.12-18:44:00.02  2011.11.12-18:52:26.01  0324-566  
DATA_ON:  2011.11.12-18:52:36.00  2011.11.12-19:01:15.00  0314-647  
DATA_ON:  2011.11.12-19:01:25.02  2011.11.12-19:13:08.01  1304-427  
DATA_ON:  2011.11.12-19:13:18.00  2011.11.12-19:22:21.01  1205-508  
DATA_ON:  2011.11.12-19:22:31.01  2011.11.12-19:28:21.03  1115-483  
DATA_ON:  2011.11.12-19:28:31.01  2011.11.12-19:34:32.02  1104-365  
DATA_ON:  2011.11.12-19:34:42.00  2011.11.12-19:42:38.02  1341-337  
DATA_ON:  2011.11.12-19:42:48.02  2011.11.12-19:50:11.01  1530-798  
DATA_ON:  2011.11.12-19:50:21.02  2011.11.12-19:57:03.01  0420-014  
DATA_ON:  2011.11.12-19:57:13.00  2011.11.12-20:02:24.01  0451-282  
DATA_ON:  2011.11.12-20:02:34.02  2011.11.12-20:16:34.01  0805-077  
DATA_ON:  2011.11.12-20:16:44.01  2011.11.12-20:21:55.01  0308-611  
DATA_ON:  2011.11.12-20:22:05.01  2011.11.12-20:37:24.02  1414-435  
DATA_ON:  2011.11.12-20:37:34.02  2011.11.12-20:48:57.02  0730-659  
DATA_ON:  2011.11.12-20:49:07.01  2011.11.12-20:57:48.02  0647-609  
DATA_ON:  2011.11.12-20:57:58.02  2011.11.12-21:06:05.03  1619-765  
DATA_ON:  2011.11.12-21:06:15.00  2011.11.12-21:14:56.01  1605-666  
DATA_ON:  2011.11.12-21:15:06.00  2011.11.12-21:24:10.01  1536-465  
DATA_ON:  2011.11.12-21:24:20.00  2011.11.12-21:33:13.01  1442-469  
DATA_ON:  2011.11.12-21:33:23.00  2011.11.12-21:45:45.00  0719-499  
DATA_ON:  2011.11.12-21:45:55.02  2011.11.12-21:54:25.01  0704-487  
DATA_ON:  2011.11.12-21:54:35.00  2011.11.12-22:03:11.01  0717-432  
DATA_ON:  2011.11.12-22:03:21.00  2011.11.12-22:15:41.02  1638-530  
DATA_ON:  2011.11.12-22:15:51.01  2011.11.12-22:22:06.01  0748+126  
DATA_ON:  2011.11.12-22:22:16.00  2011.11.12-22:29:12.02  1412-368  
DATA_ON:  2011.11.12-22:29:22.02  2011.11.12-22:34:09.02  1129-580  
DATA_ON:  2011.11.12-22:34:19.01  2011.11.12-22:37:40.01  0517-726  
DATA_ON:  2011.11.12-22:37:50.02  2011.11.12-22:48:14.01  1304-427  
DATA_ON:  2011.11.12-22:48:24.00  2011.11.12-22:58:23.02  1205-508  
DATA_ON:  2011.11.12-22:58:33.00  2011.11.12-23:04:44.02  1115-483  
DATA_ON:  2011.11.12-23:04:54.00  2011.11.12-23:15:24.02  1006-314  
DATA_ON:  2011.11.12-23:15:34.01  2011.11.12-23:24:24.02  1530-798  
DATA_ON:  2011.11.12-23:24:34.01  2011.11.12-23:30:31.01  1809-642  
DATA_ON:  2011.11.12-23:30:41.00  2011.11.12-23:36:32.01  1755-483  
DATA_ON:  2011.11.12-23:36:42.00  2011.11.12-23:46:25.01  1930-812  
DATA_ON:  2011.11.12-23:46:35.02  2011.11.12-23:58:29.01  1414-435  
DATA_ON:  2011.11.12-23:58:39.00  2011.11.13-00:09:14.03  1655-532  
DATA_ON:  2011.11.13-00:09:24.00  2011.11.13-00:19:21.02  1104-365  
DATA_ON:  2011.11.13-00:19:31.02  2011.11.13-00:29:05.00  1619-765  
DATA_ON:  2011.11.13-00:29:15.02  2011.11.13-00:37:59.02  1605-666  
DATA_ON:  2011.11.13-00:38:09.02  2011.11.13-00:44:04.02  1327+321  
DATA_ON:  2011.11.13-00:44:14.01  2011.11.13-00:49:16.01  0920-397  
DATA_ON:  2011.11.13-00:49:26.00  2011.11.13-01:03:39.01  1149-084  
DATA_ON:  2011.11.13-01:03:49.00  2011.11.13-01:12:08.01  0637-752  
DATA_ON:  2011.11.13-01:12:18.00  2011.11.13-01:29:03.01  1536-465  
DATA_ON:  2011.11.13-01:29:13.00  2011.11.13-01:38:41.01  1442-469  
DATA_ON:  2011.11.13-01:38:51.00  2011.11.13-01:48:40.00  1638-530  
DATA_ON:  2011.11.13-01:48:50.02  2011.11.13-01:58:32.01  1341-337  
DATA_ON:  2011.11.13-01:58:42.00  2011.11.13-02:07:36.01  1304-427  
DATA_ON:  2011.11.13-02:07:46.01  2011.11.13-02:19:40.02  2059-627  
DATA_ON:  2011.11.13-02:19:50.01  2011.11.13-02:28:53.01  1933-474  
DATA_ON:  2011.11.13-02:29:03.01  2011.11.13-02:34:52.02  1845-432  
DATA_ON:  2011.11.13-02:35:02.01  2011.11.13-02:45:16.01  2252-830  
DATA_ON:  2011.11.13-02:45:26.00  2011.11.13-02:51:34.02  1530-798  
DATA_ON:  2011.11.13-02:51:44.01  2011.11.13-02:57:49.01  1809-642  
DATA_ON:  2011.11.13-02:57:59.01  2011.11.13-03:04:07.01  1755-483  
DATA_ON:  2011.11.13-03:04:17.01  2011.11.13-03:14:54.02  1930-812  
DATA_ON:  2011.11.13-03:15:04.01  2011.11.13-03:19:00.02  1034-293  
DATA_ON:  2011.11.13-03:19:10.01  2011.11.13-03:24:27.01  1244-255  
DATA_ON:  2011.11.13-03:24:37.00  2011.11.13-03:35:25.02  1424-418  
DATA_ON:  2011.11.13-03:35:35.01  2011.11.13-03:39:12.00  0637-752  
DATA_ON:  2011.11.13-03:39:22.02  2011.11.13-03:49:59.01  1655-532  
DATA_ON:  2011.11.13-03:50:09.02  2011.11.13-03:59:32.01  1605-666  
DATA_ON:  2011.11.13-03:59:42.02  2011.11.13-04:06:33.02  1619-765  
DATA_ON:  2011.11.13-04:06:43.00  2011.11.13-04:16:08.02  0017-821  
DATA_ON:  2011.11.13-04:16:18.01  2011.11.13-04:25:48.01  2128-545  
DATA_ON:  2011.11.13-04:25:58.01  2011.11.13-04:34:25.02  2126-544  
DATA_ON:  2011.11.13-04:34:35.01  2011.11.13-04:43:12.01  2109-485  
DATA_ON:  2011.11.13-04:43:22.02  2011.11.13-04:48:59.00  2136-428  
DATA_ON:  2011.11.13-04:49:09.02  2011.11.13-05:02:11.02  1414-435  
DATA_ON:  2011.11.13-05:02:21.00  2011.11.13-05:12:20.03  1638-530  
DATA_ON:  2011.11.13-05:12:30.01  2011.11.13-05:23:54.01  2352-531  
DATA_ON:  2011.11.13-05:24:04.00  2011.11.13-05:29:59.01  2247-423  
DATA_ON:  2011.11.13-05:30:09.01  2011.11.13-05:39:13.01  0017-569  
DATA_ON:  2011.11.13-05:39:23.01  2011.11.13-05:42:18.02  0637-752  
DATA_ON:  2011.11.13-05:42:28.00  2011.11.13-05:48:07.01  1424-418  
DATA_ON:  2011.11.13-05:48:17.00  2011.11.13-05:58:03.01  1622-253  
DATA_ON:  2011.11.13-05:58:13.01  2011.11.13-06:06:02.01  0010-401  
DATA_ON:  2011.11.13-06:06:12.01  2011.11.13-06:14:56.01  0020-521  
DATA_ON:  2011.11.13-06:15:06.02  2011.11.13-06:25:06.02  2059-627  
DATA_ON:  2011.11.13-06:25:16.01  2011.11.13-06:34:55.01  1933-474  
DATA_ON:  2011.11.13-06:35:05.00  2011.11.13-06:41:36.00  1845-432  
DATA_ON:  2011.11.13-06:41:46.02  2011.11.13-06:47:45.01  1755-483  
DATA_ON:  2011.11.13-06:47:55.02  2011.11.13-06:54:06.01  1809-642  
DATA_ON:  2011.11.13-06:54:16.01  2011.11.13-07:03:43.01  2252-830  
DATA_ON:  2011.11.13-07:03:53.00  2011.11.13-07:12:50.01  0215-668  
DATA_ON:  2011.11.13-07:13:00.02  2011.11.13-07:22:19.01  1930-812  
DATA_ON:  2011.11.13-07:22:29.01  2011.11.13-07:32:17.01  1655-532  
DATA_ON:  2011.11.13-07:32:27.01  2011.11.13-07:41:49.01  1645-302  
DATA_ON:  2011.11.13-07:41:59.02  2011.11.13-07:52:41.01  0156-397  
DATA_ON:  2011.11.13-07:52:51.00  2011.11.13-08:04:07.02  2128-545  
DATA_ON:  2011.11.13-08:04:17.01  2011.11.13-08:11:15.01  1656-075  
DATA_ON:  2011.11.13-08:11:25.01  2011.11.13-08:15:30.02  1718-649  
DATA_ON:  2011.11.13-08:15:40.00  2011.11.13-08:22:34.01  0010-401  
DATA_ON:  2011.11.13-08:22:44.00  2011.11.13-08:26:42.02  0308-611  
DATA_ON:  2011.11.13-08:26:52.02  2011.11.13-08:35:23.00  0314-647  
DATA_ON:  2011.11.13-08:35:33.02  2011.11.13-08:44:11.02  0324-567  
DATA_ON:  2011.11.13-08:44:21.01  2011.11.13-08:52:47.01  0324-566  
DATA_ON:  2011.11.13-08:52:57.01  2011.11.13-09:01:58.01  0236-393  
DATA_ON:  2011.11.13-09:02:08.00  2011.11.13-09:13:43.02  2126-544  
DATA_ON:  2011.11.13-09:13:53.02  2011.11.13-09:22:36.02  2109-485  
DATA_ON:  2011.11.13-09:22:46.01  2011.11.13-09:28:28.02  2136-428  
DATA_ON:  2011.11.13-09:28:38.01  2011.11.13-09:35:45.01  2247-423  
DATA_ON:  2011.11.13-09:35:55.00  2011.11.13-09:45:14.01  2352-531  
DATA_ON:  2011.11.13-09:45:24.01  2011.11.13-09:56:52.02  0415-441  
DATA_ON:  2011.11.13-09:57:02.00  2011.11.13-10:08:00.01  0017-569  
DATA_ON:  2011.11.13-10:08:10.02  2011.11.13-10:16:43.01  0020-521  
DATA_ON:  2011.11.13-10:16:53.00  2011.11.13-10:26:56.01  2059-627  
DATA_ON:  2011.11.13-10:27:06.01  2011.11.13-10:36:29.02  0109+224  
DATA_ON:  2011.11.13-10:36:39.01  2011.11.13-10:44:24.02  2005-489  
DATA_ON:  2011.11.13-10:44:34.01  2011.11.13-10:49:32.01  2223-052  
DATA_ON:  2011.11.13-10:49:42.00  2011.11.13-10:53:22.02  1920-211  
DATA_ON:  2011.11.13-10:53:32.02  2011.11.13-11:04:57.02  1933-474  
DATA_ON:  2011.11.13-11:05:07.02  2011.11.13-11:23:35.02  0447-439  
DATA_ON:  2011.11.13-11:23:45.01  2011.11.13-11:33:36.01  0215-668  
DATA_ON:  2011.11.13-11:33:46.00  2011.11.13-11:43:49.02  0553-437  
DATA_ON:  2011.11.13-11:43:59.01  2011.11.13-11:56:12.01  2128-545  
DATA_ON:  2011.11.13-11:56:22.02  2011.11.13-12:05:11.01  0156-397  
DATA_ON:  2011.11.13-12:05:21.01  2011.11.13-12:14:43.01  0235-362  
DATA_ON:  2011.11.13-12:14:53.01  2011.11.13-12:23:28.01  0236-393  
DATA_ON:  2011.11.13-12:23:38.00  2011.11.13-12:35:48.01  2126-544  
DATA_ON:  2011.11.13-12:35:58.00  2011.11.13-12:44:34.01  2109-485  
DATA_ON:  2011.11.13-12:44:44.01  2011.11.13-12:50:23.01  2136-428  
DATA_ON:  2011.11.13-12:50:33.00  2011.11.13-13:00:00.01  2215+020  
# 
NUMB_METEO:   162
# 
#       Date                    Temp    Pres    Humid
# 
METEO:  2011.11.12-13:01:08.71  303.4  101150.   26.0
METEO:  2011.11.12-13:03:38.00  303.2  101160.   26.3
METEO:  2011.11.12-13:09:30.83  303.3  101150.   25.8
METEO:  2011.11.12-13:13:14.20  303.9  101140.   25.0
METEO:  2011.11.12-13:17:59.45  303.5  101150.   25.3
METEO:  2011.11.12-13:26:42.87  304.1  101120.   24.6
METEO:  2011.11.12-13:36:14.28  303.3  101130.   25.3
METEO:  2011.11.12-13:45:13.30  303.3  101130.   25.5
METEO:  2011.11.12-13:54:12.44  303.2  101130.   25.9
METEO:  2011.11.12-14:02:44.65  302.7  101120.   26.5
METEO:  2011.11.12-14:11:32.07  302.5  101120.   26.9
METEO:  2011.11.12-14:20:34.29  302.5  101130.   27.1
METEO:  2011.11.12-14:30:05.30  302.7  101130.   26.9
METEO:  2011.11.12-14:39:10.12  302.3  101110.   27.2
METEO:  2011.11.12-14:49:05.92  302.4  101110.   27.2
METEO:  2011.11.12-14:57:41.44  302.2  101100.   27.3
METEO:  2011.11.12-15:06:29.97  302.0  101100.   27.5
METEO:  2011.11.12-15:16:14.28  302.1  101070.   27.2
METEO:  2011.11.12-15:20:48.74  302.0  101070.   27.2
METEO:  2011.11.12-15:31:07.85  301.7  101070.   27.3
METEO:  2011.11.12-15:42:32.85  302.1  101080.   27.7
METEO:  2011.11.12-15:51:55.16  301.6  101080.   28.4
METEO:  2011.11.12-16:00:42.08  301.5  101090.   29.1
METEO:  2011.11.12-16:09:22.00  301.1  101080.   29.8
METEO:  2011.11.12-16:18:34.22  300.8  101070.   30.7
METEO:  2011.11.12-16:24:44.28  300.8  101070.   31.2
METEO:  2011.11.12-16:36:46.85  300.5  101070.   32.4
METEO:  2011.11.12-16:49:27.14  300.7  101060.   33.8
METEO:  2011.11.12-16:59:57.95  300.3  101080.   34.6
METEO:  2011.11.12-17:09:38.46  300.0  101070.   36.6
METEO:  2011.11.12-17:18:50.87  299.5  101070.   38.6
METEO:  2011.11.12-17:27:25.69  299.6  101080.   40.2
METEO:  2011.11.12-17:37:16.40  299.4  101090.   41.0
METEO:  2011.11.12-17:41:07.27  299.4  101080.   41.5
METEO:  2011.11.12-17:47:05.41  299.2  101080.   41.8
METEO:  2011.11.12-17:53:47.66  298.6  101070.   42.6
METEO:  2011.11.12-18:04:04.97  298.6  101070.   42.8
METEO:  2011.11.12-18:13:23.89  298.4  101070.   43.6
METEO:  2011.11.12-18:24:07.00  298.4  101070.   44.9
METEO:  2011.11.12-18:34:13.90  298.1  101070.   46.1
METEO:  2011.11.12-18:44:26.40  298.0  101080.   47.6
METEO:  2011.11.12-18:53:20.22  297.4  101080.   48.6
METEO:  2011.11.12-19:03:58.03  297.5  101080.   49.9
METEO:  2011.11.12-19:14:03.94  297.4  101100.   51.3
METEO:  2011.11.12-19:23:10.05  297.2  101090.   52.2
METEO:  2011.11.12-19:29:27.18  297.2  101100.   52.7
METEO:  2011.11.12-19:35:57.92  297.1  101090.   53.3
METEO:  2011.11.12-19:44:33.86  297.0  101100.   54.2
METEO:  2011.11.12-19:53:47.07  297.0  101110.   55.0
METEO:  2011.11.12-20:09:48.02  296.7  101120.   56.6
METEO:  2011.11.12-20:20:24.93  296.7  101110.   57.1
METEO:  2011.11.12-20:29:23.84  297.1  101140.   57.5
METEO:  2011.11.12-20:39:46.14  297.0  101140.   57.6
METEO:  2011.11.12-20:49:52.76  297.5  101150.   57.7
METEO:  2011.11.12-20:59:32.02  297.6  101150.   57.3
METEO:  2011.11.12-21:06:59.29  297.7  101150.   57.0
METEO:  2011.11.12-21:16:08.01  297.9  101150.   57.8
METEO:  2011.11.12-21:25:01.22  297.8  101170.   58.9
METEO:  2011.11.12-21:36:17.82  297.9  101200.   61.0
METEO:  2011.11.12-21:46:22.73  297.6  101190.   62.3
METEO:  2011.11.12-21:55:15.15  297.8  101200.   62.6
METEO:  2011.11.12-22:06:18.95  298.0  101200.   62.8
METEO:  2011.11.12-22:21:01.13  299.0  101230.   58.9
METEO:  2011.11.12-22:26:48.57  298.4  101230.   59.6
METEO:  2011.11.12-22:31:16.03  298.9  101230.   58.7
METEO:  2011.11.12-22:35:35.08  298.3  101240.   60.8
METEO:  2011.11.12-22:40:14.94  298.6  101240.   60.8
METEO:  2011.11.12-22:49:38.97  298.1  101260.   62.7
METEO:  2011.11.12-22:59:37.27  297.1  101280.   68.1
METEO:  2011.11.12-23:07:23.20  297.2  101290.   67.7
METEO:  2011.11.12-23:18:26.39  297.2  101300.   69.7
METEO:  2011.11.12-23:25:29.92  297.0  101310.   69.4
METEO:  2011.11.12-23:31:35.98  297.5  101320.   69.2
METEO:  2011.11.12-23:38:07.22  297.3  101330.   70.4
METEO:  2011.11.12-23:48:13.32  297.5  101340.   72.7
METEO:  2011.11.12-23:59:48.87  297.4  101340.   71.9
METEO:  2011.11.13-00:12:42.21  298.5  101340.   70.7
METEO:  2011.11.13-00:22:05.02  297.7  101350.   70.1
METEO:  2011.11.13-00:29:59.95  299.0  101350.   66.0
METEO:  2011.11.13-00:42:21.74  299.1  101360.   61.2
METEO:  2011.11.13-00:47:47.28  298.5  101360.   61.8
METEO:  2011.11.13-00:51:46.05  299.9  101360.   58.5
METEO:  2011.11.13-01:07:11.10  300.6  101380.   54.5
METEO:  2011.11.13-01:20:09.09  298.4  101390.   57.5
METEO:  2011.11.13-01:30:06.90  299.1  101410.   56.2
METEO:  2011.11.13-01:39:47.01  299.3  101420.   55.8
METEO:  2011.11.13-01:51:59.91  298.9  101420.   57.2
METEO:  2011.11.13-01:59:47.13  299.1  101420.   54.5
METEO:  2011.11.13-02:10:14.14  298.9  101420.   56.9
METEO:  2011.11.13-02:20:49.84  298.1  101410.   60.0
METEO:  2011.11.13-02:29:41.25  299.1  101420.   55.5
METEO:  2011.11.13-02:36:48.49  298.2  101420.   56.9
METEO:  2011.11.13-02:46:15.20  298.7  101420.   54.5
METEO:  2011.11.13-02:52:52.15  299.6  101420.   50.4
METEO:  2011.11.13-02:59:01.89  298.9  101410.   53.3
METEO:  2011.11.13-03:05:44.72  300.0  101410.   50.0
METEO:  2011.11.13-03:17:32.92  299.2  101410.   49.5
METEO:  2011.11.13-03:20:16.90  300.1  101420.   47.8
METEO:  2011.11.13-03:26:00.14  298.9  101420.   48.3
METEO:  2011.11.13-03:41:00.11  300.1  101420.   44.7
METEO:  2011.11.13-03:51:05.72  299.9  101410.   42.3
METEO:  2011.11.13-04:00:24.94  300.4  101410.   41.0
METEO:  2011.11.13-04:07:37.96  300.1  101420.   40.4
METEO:  2011.11.13-04:17:38.97  300.2  101420.   42.6
METEO:  2011.11.13-04:26:24.79  300.2  101410.   40.7
METEO:  2011.11.13-04:35:14.30  299.9  101410.   41.7
METEO:  2011.11.13-04:43:57.24  299.4  101420.   41.5
METEO:  2011.11.13-04:52:31.97  299.3  101420.   41.7
METEO:  2011.11.13-05:03:51.97  299.9  101410.   39.8
METEO:  2011.11.13-05:14:30.76  300.2  101400.   37.2
METEO:  2011.11.13-05:24:55.88  300.2  101400.   36.7
METEO:  2011.11.13-05:31:09.11  300.3  101410.   35.8
METEO:  2011.11.13-05:40:51.02  300.3  101410.   35.1
METEO:  2011.11.13-05:44:25.19  299.8  101410.   36.2
METEO:  2011.11.13-05:49:43.93  299.5  101430.   36.8
METEO:  2011.11.13-06:02:29.83  299.2  101430.   36.9
METEO:  2011.11.13-06:06:59.97  299.3  101430.   37.5
METEO:  2011.11.13-06:16:11.89  299.4  101450.   37.3
METEO:  2011.11.13-06:26:14.00  299.2  101450.   38.5
METEO:  2011.11.13-06:36:20.11  299.0  101450.   37.5
METEO:  2011.11.13-06:42:47.12  299.0  101450.   38.2
METEO:  2011.11.13-06:49:00.46  298.5  101440.   38.8
METEO:  2011.11.13-06:55:16.84  299.7  101450.   37.2
METEO:  2011.11.13-07:04:49.27  298.4  101450.   40.0
METEO:  2011.11.13-07:14:07.08  299.2  101450.   40.4
METEO:  2011.11.13-07:24:00.39  298.8  101460.   40.3
METEO:  2011.11.13-07:33:52.00  298.8  101480.   40.3
METEO:  2011.11.13-07:45:50.67  298.3  101480.   42.8
METEO:  2011.11.13-07:54:22.02  297.7  101480.   43.9
METEO:  2011.11.13-08:07:57.07  297.8  101480.   44.6
METEO:  2011.11.13-08:13:49.23  298.0  101490.   45.5
METEO:  2011.11.13-08:18:24.99  297.5  101500.   46.1
METEO:  2011.11.13-08:24:01.25  298.3  101520.   46.5
METEO:  2011.11.13-08:27:20.80  297.9  101520.   46.9
METEO:  2011.11.13-08:36:11.22  297.5  101540.   48.6
METEO:  2011.11.13-08:44:48.77  297.6  101550.   48.9
METEO:  2011.11.13-08:53:57.87  297.3  101570.   50.5
METEO:  2011.11.13-09:04:02.98  296.8  101580.   53.7
METEO:  2011.11.13-09:14:37.95  296.7  101590.   53.5
METEO:  2011.11.13-09:23:32.41  296.0  101590.   54.8
METEO:  2011.11.13-09:30:32.44  295.6  101600.   58.5
METEO:  2011.11.13-09:36:47.27  296.0  101600.   59.7
METEO:  2011.11.13-09:46:55.37  294.9  101610.   62.2
METEO:  2011.11.13-09:58:25.18  294.5  101620.   65.0
METEO:  2011.11.13-10:08:48.98  294.3  101640.   68.1
METEO:  2011.11.13-10:18:45.70  293.3  101660.   72.1
METEO:  2011.11.13-10:31:41.98  292.9  101670.   89.2
METEO:  2011.11.13-10:41:15.12  292.1  101690.  125.7
METEO:  2011.11.13-10:47:45.33  292.3  101700.  149.9
METEO:  2011.11.13-10:51:53.20  292.2  101700.  150.0
METEO:  2011.11.13-10:54:52.18  292.8  101700.  149.7
METEO:  2011.11.13-11:11:56.22  292.0  101720.  150.0
METEO:  2011.11.13-11:25:03.87  291.6  101730.  150.3
METEO:  2011.11.13-11:35:00.99  291.3  101740.  150.2
METEO:  2011.11.13-11:46:43.88  291.2  101740.  150.1
METEO:  2011.11.13-11:59:25.08  291.2  101740.  150.1
METEO:  2011.11.13-12:06:06.00  291.2  101740.  150.2
METEO:  2011.11.13-12:15:30.21  291.2  101730.  150.2
METEO:  2011.11.13-12:26:46.82  291.2  101720.  150.2
METEO:  2011.11.13-12:36:39.12  291.3  101720.  150.2
METEO:  2011.11.13-12:45:24.05  291.3  101710.  150.2
METEO:  2011.11.13-12:58:30.84  291.7  101710.  150.1
# 
NUMB_FRQ:     16
# 
#       Chan     IF_Freq     LO_Freq    Sky_freq   MHz
# 
FRQ:       1      136.00     8080.00     8200.00
FRQ:       2      136.00     8080.00     8216.00
FRQ:       3      168.00     8080.00     8232.00
FRQ:       4      168.00     8080.00     8248.00
FRQ:       5      200.00     8080.00     8264.00
FRQ:       6      200.00     8080.00     8280.00
FRQ:       7      248.00     8080.00     8312.00
FRQ:       8      248.00     8080.00     8328.00
FRQ:       9      280.00     8080.00     8344.00
FRQ:      10      280.00     8080.00     8360.00
FRQ:      11      360.00     8080.00     8424.00
FRQ:      12      360.00     8080.00     8440.00
FRQ:      13      392.00     8080.00     8456.00
FRQ:      14      392.00     8080.00     8472.00
FRQ:      15      424.00     8080.00     8488.00
FRQ:      16      424.00     8080.00     8504.00
#
#       Scan  Scan_name   Sou_name    TAI_Time_tag             Ts #01  Ts #02  Ts #03  Ts #04  Ts #05  Ts #06  Ts #07  Ts #08  Ts #09  Ts #10  Ts #11  Ts #12  Ts #13  Ts #14  Ts #15  Ts #16
# 
NUMB_TSYS:   164
# 
TSYS:      1  no0001      1935-692    2011.11.12-13:00:54.69      0.0     0.0    87.9    87.9     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    84.2    84.2     0.0     0.0
TSYS:      2  no0002      2232-488    2011.11.12-13:02:44.25      0.0     0.0    86.5    86.5     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    83.0    83.0     0.0     0.0
TSYS:      3  no0003      0208-512    2011.11.12-13:05:35.38      0.0     0.0    82.7    82.7     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    79.7    79.7     0.0     0.0
TSYS:      4  no0004      2216-038    2011.11.12-13:09:47.71      0.0     0.0    82.9    82.9     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    80.3    80.3     0.0     0.0
TSYS:      5  no0005      2252-830    2011.11.12-13:15:05.21      0.0     0.0    92.2    92.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    88.3    88.3     0.0     0.0
TSYS:      6  no0006      0017-821    2011.11.12-13:26:29.41      0.0     0.0    87.4    87.4     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    83.9    83.9     0.0     0.0
TSYS:      7  no0007      0730-659    2011.11.12-13:35:09.65      0.0     0.0    83.7    83.7     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    80.7    80.7     0.0     0.0
TSYS:      8  no0008      0647-609    2011.11.12-13:44:51.09      0.0     0.0    86.2    86.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    82.3    82.3     0.0     0.0
TSYS:      9  no0009      0719-499    2011.11.12-13:53:37.74      0.0     0.0    85.0    85.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    81.2    81.2     0.0     0.0
